序号 标准号 标准名称
标准页数
1. HG 2302-1992 食品添加剂 4-氯苯氧乙酸钠 7
2. HG 2418-1993 饲料添加剂 碘酸钙 7
3. HG 2452-1993 食品添加剂 碳酸钾 13
4. HG 2616-2005 食品添加剂 复合疏松剂 11
5. HG 2636-2000 饲料级 磷酸氢钙 8
6. HG 2933-2000 饲料级 硫酸镁 6
7. HG 2934-2000 饲料级 硫酸锌 9
8. HG 2935-2000 饲料级 硫酸亚铁 8
9. HG 2940-2000 饲料级 轻质碳酸钙 7
10. HG 2681-1995 食品添加剂 溴酸钾 5
11. HG 2682-1995 食品添加剂 连二亚硫酸钠(保险粉) 6
12. HG 2683-1995 食品添加剂 植酸(肌醇六磷酸) 5
13. HG 2684-1995 食品添加剂 稀释过氧化苯甲酰 7
14. HG 2787-1996 食品添加剂 田菁胶 5
15. HG 2788-1996 食品添加剂 过氧碳酸钠 4
16. HG 2789-1996 食品添加剂 磷酸三钙 6
17. HG 2790-1996 食品添加剂 碱式碳酸镁 5
18. HG 2791-1996 食品添加剂 二氧化硅 6
19. HG 2792-1996 饲料添加剂 氧化锌 6
20. HG 2917-1999 食品添加剂 硫酸铝铵 6
21. HG 2918-1999 食品添加剂 六氰合铁酸四钾(黄血盐钾) 6
22. HG 2919-2000 食品添加剂 磷酸二氢钠 8
23. HG 2920-2000 食品添加剂 磷酸氢二钠 9
24. HG 2921-1999 食品添加剂 丙酸钙 6
25. HG 2922-1999 食品添加剂 丙酸钠 6
26. HG 2923-1999 食品添加剂 焦磷酸钠 9
27. HG 2924-1988(1997) 食品添加剂 乙氧基喹 5
28. HG 2925-1989(1997) 食品添加剂 丙酸 4
29. HG 2926-1989(1997) 食品添加剂 正丁醇 4
30. HG 2927-1999 食品添加剂 磷酸二氢钙 7
31. HG 2928-1999 食品添加剂 焦磷酸二氢二钠 8
32. HG 2929-1990(1997) 食品添加剂 吗啉脂肪酸盐果蜡 4
33. HG 3669-2000 食品添加剂 稳定态二氧化氯溶液 7
34. JB/T 7508-2005 光亮镀镍添加剂 技术条件 7
35. JB/T 10339-2002 光亮镀锌添加剂技术条件 8
36. LS/T 3225-1990 食品添加剂 改性大豆磷脂 4
37. LY/T 1175-1995 粉状松针膏饲料添加剂 4
38. LY/T 1176-1995 粉状松针膏饲料添加剂的试验方法 7
39. LY 1193-1996 食品添加剂 紫胶(虫胶) 6
40. LY 1299-1999 食品添加剂 红花黄色素 7
41. LY/T 1566-1999 杨树皮提取物饲料添加剂 8
42. MT/T 745-1997 饲料添加剂用腐植酸钠技术条件 8
43. NY/T 377-1999 柴油添加剂发动机台架试验方法 8
44. NY/T 392-2000 绿色食品 食品添加剂使用准则 7
45. NY/T 471-2001 绿色食品 饲料及饲料添加剂使用准则 6
46. NY/T 911-2004 饲料添加剂 β葡聚糖酶活力的测定 分光光度法 8
47. NY/T 912-2004 饲料添加剂 纤维素酶活力的测定 分光光度法 8
48. NY/T 916-2004 饲料添加剂 吡啶甲酸铬 饲料添加剂 吡啶甲酸铬 7
49. NY/T 1028-2006 饲料添加剂 左旋肉碱 6
50. NY 5032-2006 无公害食品 畜禽饲料和饲料添加剂使用准则 7
51. QB 1034-1991 食品添加剂 三聚磷酸钠 3
52. QB/T 1035.1-1991 食品添加剂三聚磷酸钠 重金属(以铅计)含量的测定 2
53. QB/T 1035.2-1991 食品添加剂 三聚磷酸钠砷含量的测定 5
54. QB/T 1035.3-1991 食品添加剂 三聚磷酸钠 氟化物含量的测定 2
55. QB/T 1035.4-1991 食品添加剂 三聚磷酸钠 硫酸盐含量的测定 重量法 2
56. QB 1119-1991 食品添加剂 环己基丙酸烯丙酯 3
57. QB 1120-1991 食品添加剂 八角茴香油 2
58. QB 1121-1991 食 食品添加剂 γ--壬内酯 3
59. QB 1122-1991 食品添加剂 山楂核烟熏香味料Ⅰ号Ⅱ号 6
60. QB 1227-1991 食品添加剂 天然苋菜红 5
61. QB 1228-1991 食品添加剂 红米红 4
62. QB 1229-1991 食品添加剂 羟丙基淀粉醚 5
63. QB 1413-1999 食品添加剂 生物碳酸钙 9
64. QB 1414-1991 食品添加剂 天然β-胡萝卜素 7
65. QB 1415-1991 食品添加剂 姜黄色素 4
66. QB 1467-1992 食品添加剂 羟基香茅醛 3
67. QB 1502-1992 食品添加剂 果胶酶制剂 8
68. QB 1509-1992 食品添加剂 丁香酚 3
69. QB 1581-1992 食品添加剂 异麦芽酮糖 5
70. QB 1613-1992 食品添加剂 β--环状糊精 7
71. QB 1953-1994 食品添加剂 枣子酊 3
72. QB 1954-1994 食品添加剂 丙酸乙酯 3
73. QB 1955-1994 食品添加剂 庚酸乙酯 3
74. QB 2077-1995 食品添加剂 甘草酸--钾盐(甘草甜素单钾盐) 5
75. QB 2078-1995 食品添加剂 甘草抗氧物 5
76. QB 2079-1995 食品添加剂 天然咖啡因 5
77. QB 2154-1995 食品添加剂 茶多酚 7
78. QB 2245-1996 食品添加剂 蔗糖脂肪酸酯(无溶剂法) 7
79. QB 2246-1996 食品添加剂 瓜尔胶 7
80. QB 2393-1998 食品添加剂 乙酰磺胺酸钾(AK糖) 7
81. QB 2394-1998 食品添加剂 乳酸链球菌素 7
82. QB 2395-1998 食品添加剂 特丁基对苯二酚(TBHQ) 7
83. QB 2396-1998 食品添加剂 辛癸酸甘油酯 7
84. QB 2483-2000 食品添加剂 天然维生素E 11
85. QB 2484-2000 食品添加剂 果胶 11
86. QB 2525-2001 食品添加剂 α-葡萄糖转苷酶 9
87. QB 2526-2001 食品添加剂 真菌α-淀粉酶 8
88. QB/T 2641-2004 食品添加剂 甲基环戊烯醇酮 7
89. QB/T 2643-2004 食品添加剂 97%柠檬醛 7
90. QB/T 2644-2004 食品添加剂 苯乙醇 7
91. QB/T 2645-2004 食品添加剂 乙酸苄酯 7
92. QB/T 2646-2004 食品添加剂 丁酸异戊酯 7
93. QB/T 2647-2004 食品添加剂 异戊酸异戊酯 7
94. QB/T 2648-2004 食品添加剂 己酸烯丙酯 7
95. QB/T 2649-2004 食品添加剂 丁酸苄酯 7
96. QB/T 2650-2004 食品添加剂 α-戊基肉桂醛 7
97. QB/T 2651-2004 食品添加剂 松油醇 7
98. QB 2731-2005 食品添加剂 亚麻籽胶 7
99. QB/T 3783-1999 食品添加剂 叶绿素铜钠盐 9
100. QB/T 3784-1999 食品添加剂 木糖醇酐单硬脂酸酯 8
101. QB/T 3790-1999 食品添加剂 聚氧乙烯木糖醇酐单硬脂酸酯 8
102. QB/T 3791-1999 食品添加剂 甜菜红 7
103. QB/T 3792-1999 食品添加剂 菊花黄 6
104. QB/T 3793-1999 食品添加剂 黑豆红 8
105. QB/T 3798-1999 食品添加剂 呈味核苷酸二钠 9
106. QB/T 3799-1999 食品添加剂 5'-鸟苷酸二钠 8
107. QB/T 3800-1999 食品添加剂 酪蛋白酸钠 9
108. SH/T 0018-1990(1998) 含添加剂石油蜡(热熔胶)表观粘度测定法 5
109. SH/T 0027-1990(2000) 添加剂中镁含量测定法(原子吸收光谱法) 3
110. SH/T 0034-1990(2000) 添加剂中有效组分测定法 3
111. SH/T 0108-1992(2000)某些聚合型添加剂平均分子量和分子量分布测定法(体积排除色谱法) 8
112.
SH/T 0194-1992(2000) 添加剂和含添加剂油的活性硫测定法 3
113. SH/T 0223-1992 添加剂中钡含量测定法(络合滴定法) 4
114. SH/T 0224-1992 石油添加剂中氮含量测定法(克氏法) 3
115. SH/T 0225-1992 添加剂和含添加剂润滑油中钡含量测定法 3
116. SH/T 0226-1992 添加剂和含添加剂润滑油中锌含量测定法 4
117. SH/T 0227-1992 添加剂中硼含量测定法 3
118. SH/T 0255-1992 添加剂和含添加剂润滑油水分测定法(电量法) 5
119. SH/T 0270-1992 添加剂和含添加剂润滑油的钙含量测定法 2
120. SH/T 0296-1992 添加剂和含添加剂润滑油的磷含量测定法(比色法) 3
121. SH/T 0297-1992 添加剂中钙含量测定法 2
122. SH/T 0303-1992 添加剂中硫含量测定法(电量法) 5
123. SH/T 0309-1992 含添加剂润滑油的钙、钡、锌含量测定法(络合滴定法) 6
124. SH/T 0389-1992(1998) 石油添加剂的分类 4
125. SH/T 0561-1993 抗氧抗腐添加剂热分解温度测定法(毛细管法) 2
126. SH/T 0582-1994 润滑油和添加剂中钠含量测定法(原子吸收光谱法) 4
127. SH/T 0631-1996 润滑油和添加剂中钡、钙、磷、硫和锌测定法(X射线荧光光谱法) 8
128. SH/T 0749-2004 润滑油及添加剂中添加元素含量测定法(电感耦合等离子体发射光谱法) 7
129. SH/T 3109-2001 炼油厂添加剂设施设计规范(附条文说明) 20
130. TB/T 2059.1-1989 铁路内燃机车冷却水添加剂分析方法 一般规定 2
131. TB/T 2059.2-1989 铁路内燃机车冷却水添加剂分析方法 硼砂的测定 3
132. TB/T 2059.3-1989 铁路内燃机车冷却水添加剂分析方法 二氧化硅的测定 5
133. TB/T 2059.4-1989 铁路内燃机车冷却水添加剂分析方法 亚硝酸钠的测定 4
134. TB/T 2059.5-1989 铁路内燃机车冷却水添加剂分析方法 苯骈三氮唑的测定 3
135. WS/T 224-2002 真空采血管及其添加剂 21
136. XB 504-1993 稀土有机络合物饲料添加剂 7
137. YS/T 492-2005 铝及铝合金成分添加剂 10
以上标准资料每页1.5元,需要者请汇款至江苏省科技情报所文献馆,
并在汇款附言中注明索取资料名称,本馆另可代查各类专题技术资料、
国内外期刊、专利、标准、会议论文等技术资料等。
邮编:210042 电话:(025)85410394 联系人:陆展明
地址:南京市龙蟠路171号
江苏省科学技术情报研究所文献中心
E-mail:kjzhifu@sti.js.cn ; wxglzm@sohu.com
OICQ: 419845740